Регистрация
deal.by
Тиристоры быстродействующие ТБ142 -ТБ271 - фото 1 - id-p34779499
Характеристики и описание
    • Состояние
      Новое
    • Вес
      1 г
    • Страна производитель
      Россия

Тиристоры быстродействующие ТБ142 -ТБ271

 
  UDRM, URRM,
В
ITAV (Tc), A(°C) ITSM,
UTM(ITM),
В(A)
tq, мкс Rthjc,
°C/Вт
ТБ142-50  100-1200 50(85) 1,20 2,30(160) 63;50;40;32;25;20;16 0,35
ТБ142-63  100-1200 63(85) 1,20 2,30(200) 63;50;40;32;25;20;16 0,30
ТБ152-100  100-1200 100(85) 2,30 2,30(315) 63;50;40;32;25;20;16 0,19
ТБ152-80  100-1200 80(85) 2,30 2,30(250) 63;50;40;32;25;20;16 0,23
ТБ233-250  400-1600 250(85) 5,00 2,85(785) 50;40;32;25;20 0,04
ТБ233-320  400-1400 320(85) 6,00 2,55(1005) 50;40;32;25;20 0,04
ТБ233-400  400-1400 400(85) 6,50 2,55(1256) 50;40;32;25;20 0,04
ТБ243-400  400-1600 400(85) 7,00 2,60(1256) 50;40;32;25;20 0,03
ТБ243-500  400-1600 500(85) 8,00 2,40(1570) 50;40;32;25;20 0,03
ТБ243-630  400-1400 630(85) 9,50 2,10(1980) 50;40;32;25;20 0,03
ТБ253-1000  800-1400 1000(85) 10,0 2,6(3140) 50;40;32;25 0,021
ТБ253-630  800-1600 630(85) 6,0 2,4(1980) 50;40;32;25(8-14кл) 0,021
ТБ253-800  800-1600 800(85) 8,0 2,3(2510) 50;40;32;25(8-14кл) 0,021
ТБ261-125  600-1400 125(85) 3,5 2,30(392) 50;40;32;25;20 0,13
ТБ261-160  600-1400 160(85) 4,0 2,10(502) 50;40;32;25;20 0,13
ТБ271-200  600-1400 200(85) 6,0 2,40(628) 50;40;32;25;20 0,08
ТБ271-250  600-1400 250(85) 6,5 2,30(785) 50;40;32;25;20 0,08
Был online: Сегодня
ЧП "Селектпрофит"
Рейтинг не сформирован
8 лет на Deal.by
Менее 100 заказов

Тиристоры быстродействующие ТБ142 -ТБ271

Под заказ
Цену уточняйте
Доставка
Оплата и гарантии