
electrical data | |
|---|---|
| number of poles | 12 |
| connectors | 12M12/12-pin female connector M8/3-pin male connector 4x M8/3-pin female connector |
mechanical data | |
| mounting | hole spacing 49 mm |
| bending radius static | hole spacing 49 mm85 mm (cable with M12/12-pin female connector) 44 mm (cable with M8/3-pin male connector) 44 mm (cable with M8/3-pin female connector) |
| bending radius moved installation | hole spacing 49 mm85 mm (cable with M12/12-pin female connector) 44 mm (cable with M8/3-pin male connector) 44 mm (cable with M8/3-pin female connector)42,5 mm (cable with M12/12-pin female connector) 22 mm (cable with M8/3-pin male connector) 22 mm (cable with M8/3-pin female connector) |
| bending cycles | hole spacing 49 mm85 mm (cable with M12/12-pin female connector) 44 mm (cable with M8/3-pin male connector) 44 mm (cable with M8/3-pin female connector)42,5 mm (cable with M12/12-pin female connector) 22 mm (cable with M8/3-pin male connector) 22 mm (cable with M8/3-pin female connector)M12: 2.000.000 M8: 10.000.000 |
| use in cable carriers | yes |
| cable length [m] | 1,0 m |
| conductor cross-section | 1,0 m12 × 0,14mm² 3 × 0,25mm² |
| weight | ≤ 60 g |
| material | ≤ 60 gTPU PUR, halogen-free |
environmental conditions | |
| operation temperature (moved installation) | -5 … +75 °C |
| operating temperature | -25 … +75 °C |
| protection class | IP 65/67 (mounted) |
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |