Регистрация
deal.by
Диски диаграммные регистрирующих приборов реестровые номера 438-465 - фото 1 - id-p75267291
Характеристики и описание

Диски диаграммные регистрирующих приборов реестровые номера 438-465.


Технические характеристики:

Реестровый номер Номер диаграммы Диаметр диска по обрезу, мм Диаметр окружности поля записи, мм Диаметр окружности начала отчета, мм Диаметр центрального отверстия, мм Предел измерения Количество основных интерваов времени Число отсчета основных интервалов времени Наименование прибора, завод-изготовитель, фирма
438 12731 300 273,70 38,10 6,35 0—50 кг/см2; 35—0+85 мм вод. ст. 24 1—24 Броун
439 14-СА-300  300 281,90 68,40 12,7 0—300 мм вод. ст. 24 1—24 Репаблик
442 14-RP-602535 300 281,90 68,40 12,7 0—60 кг/см2; 25—0+35 мм вод. ст. 24 1—24 »
445 14-RR-10500  300 281,90 68,40 12,7 0—500°С: 0—10 т/ч 24 1—24 Интегратор
446 А 993 160 151,00 35,20 12,7 0—20 кг/см2 24 1—24
447 400505 280 260,20 42,00 12,7 0—30 мгвт 24 1—24 Бристоль
449 2242 240 221,70 44,20 10 0—100°С 24 1—24 Тейлор
456 5112 260 227,70 50,40 12,7 0—150 т/ч 24 1—24 Интегратор
457 5091-45  260 227,70 50,40 12,7 0—250 т/ч 24 1—24 »
461 PC 1724  260 249,48 44,60 12,7 0—500°С; 0—50 кг/см2 24 1—24 Электрофло
462 PC 1763  260 249,48 44,00 12,7 0—3 кг/см2 24 1—24 »
465 5082 260 227,70 50,40 12,7 0—180 т/ч 24 1—24 »
Был online: 23.04
9 лет на Deal.by
Менее 100 заказов

Диски диаграммные регистрирующих приборов реестровые номера 438-465

В наличии
Цену уточняйте
Доставка
Оплата и гарантии

У нас покупают