Регистрация
deal.by
Диски диаграммные регистрирующих приборов реестровые номера 34-47 - фото 1 - id-p75267053
Характеристики и описание

Диски диаграммные регистрирующих приборов реестровые номера 34-47.

 

Технические характеристики:

Реестровый номер Номер диаграммы Диаметр диска по обрезу, мм Диаметр окружности поля записи, мм Диаметр окружности начала отчета, мм Диаметр центрального отверстия, мм Предел измерения Количество основных интерваов времени Число отсчета основных интервалов времени Наименование прибора, завод-изготовитель, фирма
34 Л-09 963 08 300 266,00 57,00 18 0—600° С ХА 24 1—24 ЭПД
35 Л-09 963 09 300 266,00 57,00 18 0—800° С ХА 24 1—24 То же
36 Л-09 963 10 300 266,00 57,00 18 0—1100° С ХА 24 1—24 »
37 Л-09 963 06 300 266,00 57,00 18 400—900° С ХА 24 1—24 »
38 Л-09 963 07 300 266,00 57,00 18 600—1100° С ХА 24 1—24 »
39 Л-09 963 11 300 266,00 57,00 18 0—300°С ХК 24 1—24 »
40 Л-09 963 12 300 266,00 57,00 18 0—400°С ХК 24 1—24 »
41 Л-09 963 14 300 266,00 57,00 18 0—600°С ХК 24 1—24 »
42 Л-09 963 13 300 266,00 57,00 18 200—600°С ХК 24 1—24 »
43 Л-09 963 15 300 266,00 57,00 18 0—1600°С ПП 24 1—24 »
44 Л-09 963 64 300 266,00 57,00 18 0—1800°С РП 24 1—24 »
45 Л-09 963 16 300 266,00 57,00 18 50—0+50°С 2А 24 1—24 ЭДМ
47 Л-09 963 18 300 266,00 57,00 18 0—50°С 2А 24 1—24 »
Был online: Вчера
9 лет на Deal.by
Менее 100 заказов

Диски диаграммные регистрирующих приборов реестровые номера 34-47

В наличии
Цену уточняйте
Доставка
Оплата и гарантии

У нас покупают