Регистрация
deal.by
Модули оптотиристорные и оптотиристорно-диодные - фото 1 - id-p34780128
Характеристики и описание

Модули оптотиристорные и оптотиристорно-диодные

 
UDRM,
URRM,
В
ITAV(Tc),
IFAV(Tc),
A(°C)
ITRMS,
IFRMS,
A
ITSM,
IFSM,
кA
UTM(ITM),
UFM(IFM),
В(A)
Rthjc
(°C/Вт)
UIG
кВ
МДТО8/3-100  400-1200 100(60) 157 2,2 1,75(314) 0,25 2,5
МДТО8/3-125  400-1200 125(60) 196 2,5 1,75(392) 0,21 2,5
МДТО8/3-160  400-1200 160(60) 251 3,0 1,60(502) 0,20 2,5
МДТО9/3-200 400-1600 200(60) 314 5,0 1,65(628) 0,13 2,5
МДТО9/3-250 400-1600 250(60) 392 6,0 1,50(785) 0,105 2,5
МТОД8/3-100  400-1200 100(60) 157 2,2 1,75(314) 0,25 2,5
МТОД8/3-125  400-1200 125(60) 196 2,5 1,75(392) 0,21 2,5
МТОД8/3-160  400-1200 160(60) 251 3,0 1,60(502) 0,20 2,5
МТОД9/3-200 400-1600 200(60) 314 5,0 1,65(628) 0,13 2,5
МТОД9/3-250 400-1600 250(60) 392 6,0 1,50(785) 0,105 2,5
МТОТО4/3-40, МТОД4/3-40, МДТО4/3-40  400-1200 40(60) 63 1,25 1,75(125) 0,60 2,0 (4-8кл); 2,5(9-12 кл)
МТОТО4/3-63, МТОД4/3-63, МДТО4/3-63  400-1200 63(60) 100 1,45 1,75(198) 0,36 2,0(4-8 кл); 2,5(9-12 кл)
МТОТО4/3-80, МТОД4/3-80, МДТО4/3-80  400-1200 80(60) 125 1,50 1,75(250) 0,30 2,0(4-8 кл); 2,5(9-12 кл)
МТОТО4/6-40  400-1200 40(60) 90 1,25 1,75(125) 0,60 2,5
МТОТО4/6-63  400-1200 63(60) 140 1,45 1,75(198) 0,36 2,5
МТОТО4/6-80  400-1200 80(60) 180 1,50 1,75(250) 0,30 2,5
МТОТО8/3-100  400-1200 100(60) 157 2,2 1,75(314) 0,25 2,5
МТОТО8/3-125  400-1200 125(60) 196 2,5 1,75(392) 0,21 2,5
МТОТО8/3-160  400-1200 160(60) 251 3,0 1,60(502) 0,20 2,5
МТОТО9/3-200 400-1600 200(60) 314 5,0 1,65(628) 0,13 2,5
МТОТО9/3-250 400-1600 250(60) 392 6,0 1,50(785) 0,105 2,5



 
Был online: Сегодня
ЧП "Селектпрофит"
Рейтинг не сформирован
8 лет на Deal.by
Менее 100 заказов

Модули оптотиристорные и оптотиристорно-диодные

Под заказ
Цену уточняйте
Доставка
Оплата и гарантии