| Общая информация |
| Дата выхода на рынок | 2013 г. |
| |
| Основные |
| Комплект | база + трубка |
| Тип базы | подставка |
| АОН | Да |
| CallerID | Да |
| Автоответчик | Нет |
| Подключение смартфона | Нет |
| |
| Конструкция |
| Светодиодный индикатор | Нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Количество трубок на одной базе | 5 |
| Набор номера на базе | Нет |
| |
| Размеры и вес |
| Длина | 178 мм |
| Ширина | 56 мм |
| Толщина | 28 мм |
| Вес | 150 г |
| |
| Телефонная книга и органайзер |
| Номера в памяти телефона | Да 20 |
| Расширенная телефонная книга | Нет |
| Присвоение мелодий записям в тел. книге | Нет |
| Группы абонентов | Нет |
| Календарь | Нет |
| Будильник | Да |
| Напоминания | Нет |
| |
| Короткие сообщения |
| SMS | Нет |
| |
| Экран |
| Тип экрана | монохромный |
| Сенсорный экран | Нет |
| Подсветка экрана | Да голубая светодиодная |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| |
| Работа со звуком |
| Голосовой набор | Да |
| Голосовое управление | Нет |
| Громкая связь | Да |
| Интерком (связь база-трубка) | Нет |
| Конференц-связь | Да |
| Связь между трубками | Нет |
| Радионяня (прослушивание) | Нет |
| Запись звука | Нет |
| |
| Функции вызова и персонализация |
| Голосовой АОН | Нет |
| Пейджинг (поиск трубки) | Да |
| Вибровызов | Нет |
| Тип мелодий звонка | тональные и полифонические |
| Количество стандартных мелодий | 10 |
| "Ночной" режим | Нет |
| |
| Интерфейсы |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Wi-Fi ретранслятор | Нет |
| Разъем для подключения к PC | Нет |
| Разъём для гарнитуры | Нет |
| |
| Радиопокрытие |
| Покрытие в помещении | 50 м. |
| Покрытие вне помещения | 300 м. |
| |
| Питание |
| Функция резервного питания | Нет |
| |
| Аккумулятор |
| Тип аккумулятора | NiMH (2x AAA) |
| Ёмкость аккумулятора | 450 мА·ч |
| Время разговора | 10 часов |
| Время ожидания | 4 суток, 4 часа |
| |
| Комплектация |
| Комплект поставки | трубка, базовый блок, блок питания, аккумуоляторы, линейный шнур, руководство по эксплуатации |
| |