Регистрация
deal.by
Нет фото
Характеристики и описание
    • Страна производитель
      Швейцария

• Для сверления длинных отверстий
• Очень хорошие демпфирующие свойства благодаря твердосплавному хвостовику
• С внутренним охлаждением

Головка   o A o A D L L2 Сменная Для хвостовика
Артикул   мин. макс.   макс.   пластина Артикул  
294.009.006.018 92,71 • 8,75 14,1 8 56 18 CC . . 06 02 . 284.008.005.073 186,23 •
294.010.006.018 92,71 • 9,75 15,1 9 63 18 CC . . 06 02 . 284.009.005.080 196,66 •
294.011.006.023 92,71 • 10,75 16,1 10 70 23 CC . . 06 02 . 284.010.006.082 207,86 •
294.012.006.023 92,71 • 11,75 17,1 11 77 23 CC . . 06 02 . 284.011.006.089 219,03 •
294.013.006.023 92,71 • 12,75 18,1 12 84 23 CC . . 06 02 . 284.012.006.096 230,21 •
294.014.006.023 92,71 • 13,75 19,1 13 91 23 CC . . 06 02 . 284.013.006.103 251,84 •
294.015.006.023 92,71 • 14,75 20,1 14 98 23 CC . . 06 02 . 284.014.006.110 284,61 •
294.016.006.023 92,71 • 15,75 21,1 14 98 23 CC . . 06 02 . 284.014.006.110 284,61 •
294.017.006.027 92,71 • 16,75 22,1 16 112 27 CC . . 06 02 . 284.016.010.120 317,38 •
294.018.006.027 92,71 • 17,75 23,1 16 112 27 CC . . 06 02 . 284.016.010.120 317,38 •
294.020.006.027 92,71 • 19,75 25,1 16 112 27 CC . . 06 02 . 284.016.010.120 317,38 •
294.022.006.027 94,30 •  21,75 27,1 16 112 27 CC . . 06 02 . 284.016.010.120 317,38 •
294.025.006.027 94,30 •  24,75 30,1 16 112 27 CC . . 06 02 . 284.016.010.120 317,38 •
294.028.006.027 94,30 •  27,75 33,1 16 112 27 CC . . 06 02 . 284.016.010.120 317,38 •
294.032.006.027 100,71 •  31,75 37,1 16 112 27 CC . . 06 02 . 284.016.010.120 317,38 •
294.035.006.027 107,93 •  34,75 40,1 16 112 27 CC . . 06 02 . 284.016.010.120 317,38 •
Был online: Давно
ЧТУП "Технотулс"
Рейтинг не сформирован
11 лет на Deal.by

Твердосплавная расточная оправка с болтовым соединением ø 8,75-40,1

Код: 294.009.006.018
Под заказ
Цену уточняйте
Доставка
Оплата и гарантии